Products & Solutions
Reliable chemical materials for epoxy systems, industrial solvents, chemical intermediates and polymer applications.
| First-Class Product | Acceptable Product | Results | Item | Superior-Grade Product |
| Color (Hazen, platinum-cobalt scale) ≤ | 5 | 5 | 10 | 3 |
| Density (20°C) g/cm³ | 0.789--0.791 | 0.789--0.792 | 0.789--0.793 | 0.791 |
| Boiling range (0°C, 101.3 kPa) (including 56.1°C) °C ≤ | 0.7 | 1 | 2 | 0.5 |
| Evaporation residue % (m/m) ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.001 |
| Acidity (as acetic acid) % ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |
| Potassium Permanganate Time Test (25°C) min ≥ | 120 | 80 | 35 | >120 |
| Miscibility with Water | Pass | Pass | ||
| Moisture % (m/m) ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.25 |
| Acetone % (m/m) ≥ | 99.5 | 99 | 98.5 | 99.7 |
| Methanol % (m/m) ≤ | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.03 |
| Benzene ppm (m/m) ≤ | 5 | 20 | —— | 0.5 |

