Products & Solutions
Reliable chemical materials for epoxy systems, industrial solvents, chemical intermediates and polymer applications.
| Test Items | Quality Specifications | Test Results | Test Methods |
| Appearance | Clear liquid, free of suspended impurities | Clear liquid, free of suspended impurities | Visual Inspection |
| Ethyl acetate (% by mass) | ≥ 99.8 | 99.94 | GB/T 3728 |
| Ethanol (% by mass) | ≤ 0.05 | Not detected | GB/T 3728 |
| Color (Platinum-Cobalt Scale) (Hazen units) | ≤10 | 5 | GB/T 3143 |
| Moisture (% by mass) | ≤ 0.02 | 0.009 | GB/T 6324.8 |
| Acidity (as acetic acid) (% by mass) | ≤0.004 | 0.0001 | GB/T 3728 |
| Residue on evaporation (% by mass) | ≤0.001 | 0.0006 | GB/T 6324.2 |
| Density (g/cm³) | 0.897–0.902 | 0.9005 | GB/T 4472 |

