Products & Solutions
Reliable chemical materials for epoxy systems, industrial solvents, chemical intermediates and polymer applications.
| Test Items | Methods | Unit of Results | Minimum Value | Maximum Value |
| Appearance | Visual | Transparent, Clear --- | —— | —— |
| Platinum-Diamond Color | GB/T 3143-1982 | 5Pt/Co Color | —— | 20 |
| Density (20°) | SH/T.0604-2000 | 0.8669 g/cm² | 0.865 | 0.868 |
| Bromine Index | ASTM D5776-21 | 11.0 mg Br/100 g | —— | —— |
| Neutrality Test | GB/T 1816-2019 | Neutral-- | Neutral | —— |
| Acid Wash Color | GB/T 2012-1989 | <0.2 g/L | —— | 0.2 |
| Nonvolatile Matter | ASTM D1353-13(2021) | <1 mg/100 mL | —— | 3 |
| Toluene Content | ASTM D6526-12(Withdrawn2018) | —— | —— | —— |
| Non-Aromatics | —— | 0.053 % (m/m) | —— | 0.25 |
| Toluene | —— | 99.93 % (m/m) | —— | —— |
| Benzene | —— | <0.001 % (m/m) | —— | 0.1 |
| C8 Aromatics | —— | 0.012 %(m/m) | —— | 0.1 |
| Sulfur Content | SH/T 0689-2000 | <1 mg/kg | —— | 2 |


